ACCESS-CM2 | r1i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r2i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r3i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
CESM2-LENS | r1i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r2i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r3i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r4i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r5i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r6i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r7i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r8i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r9i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r10i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
CNRM-ESM2-1 | r1i1p1f2 | pr | DJF | MAM | JJA | SON |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
EC-Earth3 | r1i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r2i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r3i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r4i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
EC-Earth3-Veg | r1i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r2i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r3i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r4i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r5i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
FGOALS-g3 | r1i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r3i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r4i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r5i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
GFDL-ESM4 | r1i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
HadGEM3-GC31-LL | r1i1p1f3 | pr | DJF | MAM | JJA | SON |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r2i1p1f3 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r3i1p1f3 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
INM-CM5-0 | r1i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r2i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r3i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r4i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r5i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
IPSL-CM6A-LR | r1i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r2i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r3i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r4i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r5i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r6i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r7i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r8i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r9i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r10i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
KACE-1-0-G | r1i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r2i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r3i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
MIROC6 | r1i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r2i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r3i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r4i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r5i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
MPI-ESM1-2-HR | r1i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r2i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r3i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r4i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r5i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r6i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r7i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r8i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r9i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r10i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
MRI-ESM2-0 | r1i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r2i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r3i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r4i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
r5i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON | |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON | ||
TaiESM1 | r1i1p1f1 | pr | DJF | MAM | JJA | SON |
tasmax | DJF | MAM | JJA | SON | ||
tasmin | DJF | MAM | JJA | SON | ||
DTR | DJF | MAM | JJA | SON |
Created Thu Jan 19 09:57:21 PST 2023 by dwpierc2@pfe26 in dir /home6/dwpierc2/l2/CA_hybrid_v2/analysis
Source file: -rwxrwx--- 1 dwpierc2 s1007 3905 Jan 18 10:43 compare.seas_ptiles.part1.R